LE BUDGET
Budget 2025 de la commune d'Aubazine
Le budget communal 2025 respecte les grands principes budgétaires : annualité, unité, équilibre, universalité et sincérité. Il est structuré en deux grandes sections :
Section de fonctionnement
Elle finance les dépenses courantes (salaires, entretien des bâtiments, services publics, subventions aux associations…).
Recettes de fonctionnement | Dépenses de fonctionnement | ||
Impôts locaux (taxes foncières, habitation secondaire) | 344 712 € | Dépenses de personnel (près de 50 % des dépenses) | 497 000 € |
Dotations de l’État | 193 888 € | Dépenses courantes | 358 300 € |
Total recettes (inclut excédent 2024 : 587 106 €) | 1 426 317 | Subventions et services | 140 490 € |
Total dépenses | 1 426 317 € |
À noter :
- Aucun changement de taux d’imposition cette année.
- Un virement de 424 846 € est prévu vers la section d’investissement.
Répartition des dépenses de fonctionnement | ||
Catégorie | Montant (€) | % du total |
Salaires et charges de personnel | 497 000 € | 49,73 % |
Dépenses courantes (fournitures, énergie…) | 358 300 € | 35,33 % |
Subventions et prestations | 140 490 € | 13,78 % |
Charges exceptionnelles et financières | 565 € | 0,06 % |
Virement à l'investissement | 424 846 € | Hors total des dépenses réelles |
Le personnel représente près de la moitié des dépenses. Le virement à la section d’investissement finance les projets de long terme.
- Total dépenses réelles de fonctionnement : 999 354 €
- Total avec opérations d’ordre et virement : 1 426 317 €
Section d’investissement
Elle concerne les projets structurants à moyen et long terme.
Principales dépenses | Montant (€) | Recettes d’investissement | Montant (€) |
Réfection des logements de l’école | 244 675 € | Virement de la section de fonctionnement | 424 846 € |
Travaux de voirie | 50 630 € | Subventions | 168 136 € |
Panneaux photovoltaïques | 30 900 € | FCTVA | 57 582 € |
Rénovation salle des fêtes | 27 408 € | Résultat reporté | 483 325 € |
Travaux sur l’abbatiale | 92 574 € | ||
Aménagement touristique des ruines de Coyroux | 349 045 € | ||
Répartition des dépenses d’investissement | |||
Projet | Montant (€) | ||
Aménagement touristique des ruines de Coyroux | 349 045 € | ||
Réfection des logements de l’école | 244 675 € | ||
Travaux de l’abbatiale | 92 574 € | ||
Travaux de voirie | 50 630 € | ||
Pose de panneaux photovoltaïques sur la cantine | 30 900 € | ||
Rénovation de la salle des fêtes | 27 408 € | ||
Achat d’une épareuse | 27 000 € | ||
Études diverses | 20 000 € | ||
Subventions versées et autres opérations | 164 493 € |
Endettement communal
- Un emprunt est en cours, avec une annuité de 2 543 €
- Capital restant dû au 01/01/2025 : 25 777 €
En résumé :
Le budget 2025 reflète une gestion saine, avec des investissements ambitieux pour améliorer le cadre de vie (logements, patrimoine, tourisme, énergie), tout en conservant une fiscalité stable.