Sa composition
Sur une superficie totale de 329 km2 avec une population totale de 9437 habitants (2021) cette communauté regroupe les 15 communes que sont :
| Nom | Population (dernière pop. légale) | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|
| Les Vans (siège) | 2 659 (2021) | 86 |
| Les Assions | 770 (2021) | 52 |
| Banne | 649 (2021) | 20 |
| Beaulieu | 526 (2021) | 21 |
| Berrias-et-Casteljau | 765 (2021) | 29 |
| Chambonas | 964 (2021) | 80 |
| Gravières | 512 (2021) | 28 |
| Malarce-sur-la-Thines | 246 (2021) | 6,6 |
| Malbosc | 145 (2021) | 6,8 |
| Montselgues | 85 (2021) | 2,4 |
| Saint-André-de-Cruzières | 462 (2021) | 23 |
| Saint-Paul-le-Jeune | 963 (2021) | 67 |
| Saint-Pierre-Saint-Jean | 183 (2021) | 7,7 |
| Sainte-Marguerite-Lafigère | 113 (2021) | 11 |
| Les Salelles | 395 (2021) | 70 |

