EAU ET ASSAINISSEMENT

RÉGIE MUNICIPALE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT
>> Règlement disponible en mairie
| Eau, le m3 (hors taxes et location compteur) | 2,20 € |
| Assainissement, le m3 (hors taxes et ou redevances) | 3,00 € |
| Nota : Compte tenu des éléments financiers d'influence (travaux ......) les tarifs sont susceptibles de modifications au 1er juillet de chaque année, après étude approfondie réactualisée annuellement | |
| Abonnement compteur de 15 ou 20 | 20,00 € |
| Abonnement compteur de 30 | 52,00 € |
| Branchement et pose de compteur de 15, 20 ou 30 (y .c fourniture de la caisse ou du coffret en aérien ou souterrain) | Devis Mairie |
| Remplacement compteur de 15 seul (demande ou négligence de l’abonné) | 120,00 € |
| Remplacement compteur de 20 seul (idem) | 150,00 € |
| Remplacement compteur de 30 seul (idem) | 290,00 € |
| Remplacement seul caisse à compteur ordinaire (hors fond de caisse de caisse à charge abonné). | 70,00 € |
| Remplacement seul caisse à compteur renforcée (hors fond de caisse à charge abonné) | 180,00 € |
| Remise en eau après fermeture | 55,00 € |
| Redevance pour le contrôle de l'assainissement non collectif (fixée par délibération du SIAEPANC de Bonnetan) = pour 4 ans / assainissement autonome. | 150,00 € |
| Abonnement assainissement | 20,00 € |
NB : les tarifs sont susceptibles d'évoluer au 1er juillet de chaque année après réactualisation.
Informations sur la qualité de l'eau à Haux : https://mon-eau.fr
RÉHABILITATION DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Des subventions de l’Agence de l’Eau Adour et Garonne sont proposées aux particuliers. Mais les travaux ne peuvent commencer qu’après dépôt de dossier auprès du SPANC et accord écrit de l’Agence de l’Eau
Plus d'infomations ici : https://eau-grandsudouest.fr
