CONCESSIONS ÉCHUES

 

Ancien cimetière

Numéro Durée Date de début Date de fin Carré Emplacement
11 30 ans 12/09/1994 11/09/2024 A
71 30 ans 09/07/1986 08/07/2016 A
72 30 ans 08/04/1988 07/04/2018 A
73 30 ans 20/01/1982 19/01/2012 A
74 30 ans 08/04/1988 08/04/2018 A
99 30 ans 21/09/1989 20/09/2019 A
323 30 ans 19/06/1989 18/06/2019 C
325 30 ans 28/05/1960 27/05/1990 C
329 30 ans 25/07/1962 24/07/1992 C
333 30 ans 09/09/1963 08/09/1993 C
339 30 ans 25/08/1994 24/08/2024 C
342 30 ans 24/04/1968 23/04/1998 C
346 30 ans 01/11/1968 31/10/1998 C
349 30 ans 04/04/1972 03/04/2002 C
353 30 ans 25/10/1968 24/10/1998 C
354 30 ans 17/01/1971 17/01/2001 C
356 30 ans 01/11/1968 31/10/1998 C
357 30 ans 25/10/1968 24/10/1998 C
456 30 ans 19/01/1973 18/01/2003 D
458 30 ans 18/02/1973 17/02/2003 D
459 30 ans 06/04/1973 05/04/2003 D
460 30 ans 15/05/1974 14/05/2004 D
461 30 ans 19/07/1974 18/07/2004 D
467 30 ans 15/10/1975 14/10/2005 D
469 30 ans 07/04/1971 06/04/2001 D
471 30 ans 31/12/1976 30/12/2006 D
484 30 ans 29/05/1984 28/05/2014 D

 

Plan Ancien cimetière

Vous souhaitez renouveler votre concession ou celle de vos descendants, cliquez sur le formulaire de contact